メンズリーグ2008
■ 1st Stage 総合順位表       2008年4月現在
順位 チーム名 勝点 試合 セット率 得点率
1 T-SKYパパ 12 4 4 0 8.000 1.264
2 ALL BLANKS 10 4 3 1 2.333 1.250
3 UB30's 8 4 2 2 1.000 1.010
4 東山クラブA 8 4 2 2 1.000 1.000
5 レッドビッキーズ 6 4 1 3 0.500 0.957
6 ホップ 6 4 1 3 0.286 0.815
7 東山クラブB 6 4 1 3 0.500 0.768
8 お茶目倶楽部 0 0 0 0 - -
8 スクラビー 0 0 0 0 - -
8 サントリー 0 0 0 0 - -
メンズリーグ   2008年4月大会成績  
順位 チーム名 勝点 試合 セット率 得点率
1 T-SKYパパ 12 4 4 0 8.000 1.264
2 ALL BLANKS 10 4 3 1 2.333 1.250
3 UB30's 8 4 2 2 1.000 1.010
4 東山クラブA 8 4 2 2 1.000 1.000
5 レッドビッキーズ 6 4 1 3 0.500 0.957
6 ホップ 6 4 1 3 0.286 0.815
7 東山クラブB 6 4 1 3 0.500 0.768
8 お茶目倶楽部 0 0 0 0 - -
8 スクラビー 0 0 0 0 - -
8 サントリー 0 0 0 0 - -
               
三好メンズリーグは、三好町・東郷町・日進市・豊田市の
メンズチームが集まり、毎月第4土曜日に激しい戦いが
繰り広げられています。1st Stage/2nd Stageの前・後期
に分けて、それぞれの優勝を争います。
■ 順位決定: 勝点 → セット率 → 得点率
■ 勝点の詳細 勝ち 3点
負け 1点
棄権 0点