![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALL BLANKSの概要 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 創設年月日 | 2003年10月20日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ホームタウン | 愛知県日進市・長久手町 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ホームコート | 日進市スポーツセンター【MAP】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長久手町立杁ヶ池体育館【MAP】/長久手町立南中学校体育館【MAP】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所属団体 | 日進市ソフトバレーボール連盟/愛知県ソフトバレーボール連盟名古屋支部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| チームカテゴリ | トリム、レディース、メンズ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 人 数 | 26名(バレー/ソフトバレー経験者:15名・未経験者:11名) ※2008年4月1日現在 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| チーム名の由来 | わたしたちALL BLANKSのチーム名は、ラグビーの「ALL BLACKS」が由来の源流で、「メンバー全員」=「ALL」、「ブランクが開いている人たち」=「BLANKS」の組合せからなります。メンバーはバレー経験者と未経験者で構成されておりますが、未経験者の何れも野球や水泳など様々なスポーツをやっていた選手です。 しかし、仕事や家事育児など日常生活に追われて、スポーツから遠ざかっていた人たちでかなりのブランクが開いています。 バレー経験者も同様、中には20数年ぶりにバレーを楽しんでいるメンバーもいます。 と、言うわけで「メンバー全員→ALL」+「ブランクが開いている人たち→BLANKS」= ALL BLANKSと名付けました。 当然、スポーツですから「勝つ楽しさ」や「負ける悔しさ」にも拘っていますが、わたしたちはソフトバレーボールを「生涯レクリエーションスポーツ」として楽しい汗を流しています。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| チーム基本理念 | 「ALL BLANKSは、ソフトバレーを通じて、メンバーの生活の一部でありたい。」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| チーム運営方針 | 一 ALL BLANKSを誇ることができるチーム作り 一 ALL BLANKSに関わる全ての情報を共有し、開かれた運営 一 役割を分業化し、メンバー全員が「何か」に関わる全員参加型の運営 一 固執した狭い視野でなく、開かれた広い視野を持った運営 一 バレー初心者は経験者からバレーを学び、バレー経験者は初心者から バレーを学ぶ 一 「勝つ嬉しさ」+「負ける悔しさ」=「ソフトバレーの楽しさ」 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| チームの自慢 | 現在、日進市ソフトバレーボール連盟主催のオレンジリーグを2005年・2006年・2007年の3連覇中! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALL BLANKSのチーム構成 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||